Weile, Thomas
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:36,44 | 14.10.2012 | Einzelstart | Geretsried | VM 2012 |
25 | Brust | 00:40,16 | 14.10.2012 | Einzelstart | Geretsried | VM 2012 |
25 | Freistil | 00:31,66 | 14.10.2012 | Einzelstart | Geretsried | VM 2012 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:36,44 | 14.10.2012 | Einzelstart | Geretsried | VM 2012 |
25 | Brust | 00:40,16 | 14.10.2012 | Einzelstart | Geretsried | VM 2012 |
25 | Freistil | 00:31,66 | 14.10.2012 | Einzelstart | Geretsried | VM 2012 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr