Ellinghaus, Lilli
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:34,75 | 25.10.2015 | Einzelstart | Geretsried | VM 2015 |
25 | Brust | 00:38,47 | 25.10.2015 | Einzelstart | Geretsried | VM 2015 |
25 | Freistil | 00:31,41 | 25.10.2015 | Einzelstart | Geretsried | VM 2015 |
50 | Brust | 01:30,32 | 08.11.2015 | Einzelstart | Geretsried | 10. Nachwuchsmehrkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:34,75 | 25.10.2015 | Einzelstart | Geretsried | VM 2015 |
25 | Brust | 00:38,47 | 25.10.2015 | Einzelstart | Geretsried | VM 2015 |
25 | Freistil | 00:31,41 | 25.10.2015 | Einzelstart | Geretsried | VM 2015 |
50 | Brust | 01:30,32 | 08.11.2015 | Einzelstart | Geretsried | 10. Nachwuchsmehrkampf |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr