Rauw, Bianca
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 420923
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:34,98 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
25 | Freistil | 00:34,82 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Brust | 01:25,39 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Freistil | 01:27,36 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:34,98 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
25 | Freistil | 00:34,82 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Brust | 01:25,39 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Freistil | 01:27,36 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr