Meister, Johannes
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 420919
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:52,56 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Brust | 00:58,32 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Freistil | 00:44,87 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:52,56 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Brust | 00:58,32 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Freistil | 00:44,87 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr