Mauk, Johanna
Jahrgang: 1995, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:20,27 | 09.11.2008 | Einzelstart | Geretsried | 4. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Schmetterling | 00:45,75 | 10.05.2009 | Einzelstart | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Rücken | 00:48,53 | 09.11.2008 | Einzelstart | Geretsried | 4. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Brust | 00:52,42 | 10.05.2009 | Zwischenzeit | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Freistil | 00:43,60 | 10.05.2009 | Zwischenzeit | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Schmetterling | 01:45,30 | 10.05.2009 | Einzelstart | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Rücken | 01:43,25 | 18.10.2008 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2008 |
100 | Brust | 01:50,44 | 18.10.2008 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2008 |
100 | Freistil | 01:31,97 | 10.05.2009 | Einzelstart | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:20,27 | 09.11.2008 | Einzelstart | Geretsried | 4. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Schmetterling | 00:45,75 | 10.05.2009 | Einzelstart | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Rücken | 00:48,53 | 09.11.2008 | Einzelstart | Geretsried | 4. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Brust | 00:52,42 | 10.05.2009 | Zwischenzeit | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
50 | Freistil | 00:43,60 | 10.05.2009 | Zwischenzeit | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Schmetterling | 01:45,30 | 10.05.2009 | Einzelstart | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
100 | Rücken | 01:43,25 | 18.10.2008 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2008 |
100 | Brust | 01:50,44 | 18.10.2008 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2008 |
100 | Freistil | 01:31,97 | 10.05.2009 | Einzelstart | München | 14. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr