Mitreuter, Selma
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 407263
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2014 | Geretsried | 12.10.2014 | Kurzbahn | 00:23,68 | 2 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:25,22 | 9 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:21,87 | 5 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:28,32 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:39,13 | 10 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:31,37 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | VM 2014 | Geretsried | 12.10.2014 | Kurzbahn | 00:36,56 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:28,87 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:32,72 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:44,97 | 11 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:29,53 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:24,35 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 01:03,44 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 12. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 05.11.2017 | Kurzbahn | 01:01,08 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:56,85 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 12. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:58,56 | 23 | Einzel |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr