Mumoth, Amelie
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:25,66 | 10 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:32,63 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:34,13 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:34,22 | 9 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Entscheidung | Keisnachwuchsschwimmfest des K... | Holzkirchen | 20.02.2016 | Kurzbahn | 01:18,58 | 4 | Einzel | Details |
50 | Rücken | Entscheidung | Keisnachwuchsschwimmfest des K... | Holzkirchen | 20.02.2016 | Kurzbahn | 01:10,90 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Keisnachwuchsschwimmfest des K... | Holzkirchen | 20.02.2016 | Kurzbahn | 01:14,52 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Keisnachwuchsschwimmfest des K... | Holzkirchen | 20.02.2016 | Kurzbahn | 01:09,49 | 4 | Einzel |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr