Egold, Jonas
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 394495
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | Entscheidung | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwi... | Bad Reichenhall | 14.01.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2017 | 24.06.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | |||
50 | Freistil | Entscheidung | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwi... | Bad Reichenhall | 14.01.2017 | Kurzbahn | 00:44,39 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2017 | 24.06.2017 | Kurzbahn | 00:38,75 | 4 | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2017 | 24.06.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | |||
100 | Brust | Entscheidung | 6. Rupertusthermen-Pokal Schwi... | Bad Reichenhall | 14.01.2017 | Kurzbahn | 01:52,30 | 9 | Einzel | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr