Deichmann, Sophie
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 392825
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | 11. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:29,44 | 19 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:20,87 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:26,72 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:28,59 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:26,47 | 16 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:28,03 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:31,94 | 22 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:26,34 | 23 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:19,28 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:23,75 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2017 | 24.06.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | |||
50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaft Kreis III 2... | Rottach-Egern | 23.06.2018 | Langbahn | 01:00,21 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 12. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 05.11.2017 | Kurzbahn | 01:00,89 | 20 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:58,56 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft Kreis III 2... | Rottach-Egern | 23.06.2018 | Langbahn | 01:02,71 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2017 | 24.06.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | |||
50 | Freistil | Entscheidung | 12. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:51,30 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2017 | 24.06.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | |||
50 | Freistil | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 01:09,72 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft Kreis III 2... | Rottach-Egern | 23.06.2018 | Langbahn | 00:47,89 | 11 | Einzel |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr