Hofer, Annemarie
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 392941
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | 11. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 06.11.2016 | Kurzbahn | 00:46,55 | 21 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | 00:32,13 | 23 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | 00:33,54 | 24 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:22,85 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:32,22 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:36,50 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:39,91 | 29 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:35,63 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:29,41 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:34,47 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:36,03 | 31 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaft Kreis III 2... | Rottach-Egern | 23.06.2018 | Langbahn | 01:14,97 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 01:16,97 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | 01:08,78 | 30 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft Kreis III 2... | Rottach-Egern | 23.06.2018 | Langbahn | 01:19,60 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft Kreis III 2... | Rottach-Egern | 23.06.2018 | Langbahn | 01:04,05 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 12. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 05.11.2017 | Kurzbahn | 01:15,72 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | 01:05,37 | 28 | Einzel |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr