Becker-Platen Dr., Jens
Jahrgang: 1966, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:35,32 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:41,47 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:40,28 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:31,78 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 01:15,44 | 6 | Einzel |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr