Buhl, Sandrina
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 407262
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:20,97 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Int. Schwimmfest des MSV M... | München | 06.05.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwi... | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:42,07 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | 00:44,33 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:45,63 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:46,33 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | 00:45,90 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 12. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:53,68 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwi... | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:44,99 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:45,50 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:48,66 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Vorlauf | 17. Internationaler Buron-Cup ... | Kaufbeuren | 17.03.2018 | Kurzbahn | 00:48,25 | 19 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | 00:35,44 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 12. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:36,54 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwi... | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 00:35,06 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 09.02.2019 | Kurzbahn | 00:33,79 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:36,03 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:35,85 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 23. Int. Schwimmfest des MSV M... | München | 06.05.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | Entscheidung | 29. Internationales Langstreck... | Rosenheim | 09.06.2018 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwi... | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 01:39,70 | 5 | Einzel | Details |
100 | Brust | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 09.02.2019 | Kurzbahn | 01:35,74 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 23. Int. Schwimmfest des MSV M... | München | 06.05.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | 01:45,53 | 13 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 12. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 05.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 03.03.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 01:20,37 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 03.03.2018 | Kurzbahn | 01:24,13 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 23. Int. Schwimmfest des MSV M... | München | 06.05.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Entscheidung | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwi... | Bad Reichenhall | 26.01.2019 | Kurzbahn | 01:18,05 | 8 | Einzel | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr