Fuchs, Alexandra Lisa
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 407356
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:21,71 | 1 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Sonstiges | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:33,16 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:32,25 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 09.02.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 09.02.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 13. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 04.11.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... | Holzkirchen | 09.02.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr