Mayr, Isabella
Jahrgang: 1997, Weiblich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/10 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | 15.10.2006 | Kurzbahn | 00:28,75 | Einzel | ||||
25 | Sonstiges | Entscheidung | 2. Nachwuchsmehrkampf des WSV ... | Geretsried | 15.10.2006 | Kurzbahn | 00:28,75 | 5 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | Bayerische Meisterschaften der... | Landshut | 25.07.2009 | Langbahn | 00:20,80 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft WSV 72 Ge... | Geretsried | 20.10.2007 | Kurzbahn | 00:21,94 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 18.11.2007 | Kurzbahn | 00:20,41 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Nachwuchsmehrkampf des WSV ... | Geretsried | 07.11.2009 | Kurzbahn | 00:16,75 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 13.11.2011 | Kurzbahn | 00:15,10 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | Bayerische Mehrkampfmeistersch... | Lindau | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:19,70 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 2008 | Geretsried | 18.10.2008 | Kurzbahn | 00:18,97 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 4. Nachwuchsmehrkampf | Geretsried | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:18,06 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 18.11.2006 | Kurzbahn | 00:25,63 | Einzel | ||||
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 2006 | Geretsried | 18.11.2006 | Kurzbahn | 00:25,63 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 2. Nachwuchsmehrkampf des WSV ... | Geretsried | 15.10.2006 | Kurzbahn | 00:29,06 | 13 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 18.11.2006 | Kurzbahn | 00:26,82 | Einzel | ||||
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 2006 | Geretsried | 18.11.2006 | Kurzbahn | 00:26,82 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18.11.2006 | Kurzbahn | 00:23,09 | Einzel | ||||
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 2006 | Geretsried | 18.11.2006 | Kurzbahn | 00:23,09 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 2. Nachwuchsmehrkampf des WSV ... | Geretsried | 15.10.2006 | Kurzbahn | 00:24,25 | 12 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Entscheidung | Kreisnachwuchsschwimmen 2006 | Weilheim | 18.03.2006 | Kurzbahn | 01:07,04 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Kreisnachwuchsschwimmfest 2008 | Schongau | 01.03.2008 | Kurzbahn | 00:46,92 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2010 | Garmisch-Partenkirchen | 26.06.2010 | Langbahn | 00:37,92 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2008 | Benediktbeuern | 21.06.2008 | Langbahn | 00:45,17 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 2013 | Geretsried | 13.10.2013 | Kurzbahn | 00:33,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 9. Internationaler Buron-Cup 2... | Kaufbeuren | 20.03.2010 | Kurzbahn | 00:39,04 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | VM 2015 | Geretsried | 25.10.2015 | Kurzbahn | 00:34,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... | Bad Tölz | 06.03.2010 | Kurzbahn | 00:39,16 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2009 | Farchant | 20.06.2009 | Langbahn | 00:40,07 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... | Schongau | 31.01.2009 | Kurzbahn | 00:42,54 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bayerische Meisterschaften der... | Landshut | 25.07.2009 | Langbahn | 00:42,70 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 2009 | Geretsried | 17.10.2009 | Kurzbahn | 00:38,37 | 1 | Einzel |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr