VM 2014
VM 2014
12.10.2014, Kurzbahn, Geretsried
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Entscheidung | 50 F | Mayr, Patricia | 1998 | W | 00:32,28 | 3 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Mitreuter, Martha | 2003 | W | 00:58,82 | 8 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 00:44,68 | 11 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:49,75 | 6 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:39,94 | 4 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Stadtmüller, Karin | 1967 | W | 00:46,06 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Stapf, Terke | 1966 | W | n.a. | ||
23 | Entscheidung | 50 F | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 00:38,06 | 6 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Thomas, Ellah | 2004 | W | 00:35,35 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:45,09 | 12 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 00:39,16 | 3 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schultz, Daniela | 2002 | W | 00:36,85 | 5 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schultz, Tanja | 2000 | W | n.a. | ||
23 | Entscheidung | 50 F | Bärwinkel, Jana-Elise | 2001 | W | 00:52,50 | 13 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Burmeister, Leonie | 2002 | W | 00:38,91 | 7 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:39,56 | 8 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 00:31,47 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Heckel, Johanna | 1999 | W | 00:43,94 | 9 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Heckel, Miriam | 2003 | W | 00:45,82 | 5 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Högl, Louisa | 2003 | W | 00:51,18 | 7 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Köppl, Andrea | 1997 | W | 00:36,22 | 4 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Köppl, Stefanie | 1999 | W | 00:44,63 | 10 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Maier, Julia | 2003 | W | 00:36,68 | 2 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:32,18 | 2 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr