OMP Frühjahrsdurchgang 2014 -...
OMP Frühjahrsdurchgang 2014 - Offene Wertung Damen / Herren / Mixed / Mini Mixed
15.03.2014, Kurzbahn, Eichstätt
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:33,96 | 7 | Details |
2 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 02:19,02 | 8 | Details |
5 | Entscheidung | 100 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:05,82 | 5 | |
6 | Entscheidung | 100 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 01:02,29 | 7 | |
9 | Entscheidung | 50 F | Thomas, Ellah | 2004 | W | 00:36,09 | 7 | |
10 | Entscheidung | 50 F | von Schlichting, Hendrik | 1998 | M | 00:31,69 | 7 | |
13 | Entscheidung | 100 B | Mayr, Patricia | 1998 | W | 01:29,09 | 4 | |
14 | Entscheidung | 100 B | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 01:24,51 | 8 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 00:43,93 | 5 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:36,75 | 6 | |
21 | Entscheidung | 100 R | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 01:19,83 | 6 | |
22 | Entscheidung | 100 R | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 01:24,20 | 8 | |
25 | Entscheidung | 50 R | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:41,44 | 7 | |
26 | Entscheidung | 50 R | Thamm, Simon | 1997 | M | 00:36,66 | 6 | |
29 | Entscheidung | 100 S | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:23,80 | 7 | |
30 | Entscheidung | 100 S | Schubert, Thomas | 1997 | M | 01:22,65 | 8 | |
33 | Entscheidung | 50 S | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:42,79 | 7 | |
34 | Entscheidung | 50 S | Thamm, Simon | 1997 | M | 00:33,80 | 8 | |
37 | Entscheidung | 6x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:18,84 | 6 | Details |
38 | Entscheidung | 6x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 03:02,58 | 8 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr