1. International Swim Meeting ...
1. International Swim Meeting Erlangen
22.03.2014-23.03.2014, Langbahn, Erlangen
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 R | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 03:04,53 | 7 | Details |
2 | Entscheidung | 200 R | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 03:08,70 | 12 | Details |
3 | Entscheidung | 50 S | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:34,67 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 S | von Schlichting, Hendrik | 1998 | M | 00:34,76 | 8 | |
5 | Entscheidung | 200 B | Schubert, Tina | 2001 | W | 03:25,38 | 7 | Details |
5 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 03:29,87 | 5 | Details |
6 | Entscheidung | 200 B | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 03:39,10 | 9 | Details |
6 | Entscheidung | 200 B | Schlott, Christoph | 1999 | M | 03:15,05 | 5 | Details |
6 | Entscheidung | 200 B | Schubert, Thomas | 1997 | M | 03:04,70 | 2 | Details |
6 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 03:09,80 | 9 | Details |
8 | Entscheidung | 400 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 05:28,72 | 5 | Details |
9 | Entscheidung | 100 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:07,55 | 2 | Details |
9 | Entscheidung | 100 F | Schubert, Tina | 2001 | W | 01:13,67 | 12 | Details |
9 | Entscheidung | 100 F | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 01:10,24 | 15 | Details |
9 | Entscheidung | 100 F | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 01:22,17 | 15 | Details |
10 | Entscheidung | 100 F | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 01:14,10 | 18 | Details |
10 | Entscheidung | 100 F | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 01:21,12 | 20 | Details |
10 | Entscheidung | 100 F | Schlott, Christoph | 1999 | M | 01:11,64 | 13 | Details |
10 | Entscheidung | 100 F | von Schlichting, Hendrik | 1998 | M | 01:12,29 | 15 | Details |
10 | Entscheidung | 100 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 01:07,50 | 10 | Details |
10 | Entscheidung | 100 F | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 01:12,29 | 30 | Details |
11 | Entscheidung | 50 R | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 00:36,59 | 7 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 00:40,76 | 7 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:45,07 | 8 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Schlott, Christoph | 1999 | M | 00:40,53 | 3 | |
12 | Entscheidung | 50 R | von Schlichting, Hendrik | 1998 | M | 00:40,02 | 4 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:42,26 | 12 | |
13 | Entscheidung | 100 S | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:26,50 | 7 | Details |
16 | Entscheidung | 200 F | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 02:56,79 | 13 | Details |
16 | Entscheidung | 200 F | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 03:04,18 | 14 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr