9. Nachwuchsmehrkampf des WSV ...
9. Nachwuchsmehrkampf des WSV 72 e.V. Geretsried
23.11.2014, Kurzbahn, Geretsried
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Entscheidung | 50 F | Maier, Julia | 2003 | W | 00:35,82 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:44,44 | 18 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Baier, Helena | 2003 | W | 00:51,53 | 23 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Schultz, Daniela | 2002 | W | 00:35,55 | 5 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Burmeister, Leonie | 2002 | W | 00:37,63 | 10 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:39,83 | 13 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:40,32 | 15 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:32,06 | 3 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Bärwinkel, Jana-Elise | 2001 | W | 00:50,16 | 15 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | abgem. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Schultz, Tanja | 2000 | W | 00:31,85 | 6 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 00:31,19 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 00:36,78 | 5 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Köppl, Stefanie | 1999 | W | 00:37,97 | 7 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Heckel, Johanna | 1999 | W | 00:40,88 | 9 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Mayr, Patricia | 1998 | W | 00:31,85 | 4 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 00:35,01 | 5 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr