OMP Frühjahrsdurchgang 2016 -...
OMP Frühjahrsdurchgang 2016 - Offene Wertung Damen / Herren /Mixed
09.04.2016, Kurzbahn, Karlsfeld
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2001 | W | 03:02,62 | 7 | Details |
5 | Entscheidung | 100 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 01:21,96 | 6 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:29,78 | 1 | |
17 | Entscheidung | 100 B | Schubert, Lena | 2004 | W | 01:32,50 | 6 | |
23 | Entscheidung | 50 B | Högl, Louisa | 2003 | W | 00:45,47 | 6 | |
29 | Entscheidung | 100 R | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 01:34,28 | 7 | |
35 | Entscheidung | 50 R | Baier, Helena | 2003 | W | 00:48,37 | 7 | |
41 | Entscheidung | 100 S | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:26,25 | 6 | |
47 | Entscheidung | 50 S | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:40,03 | 6 | |
53 | Entscheidung | 6x50 F | 1. Mannschaft | 2001 | W | 03:32,60 | 6 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr