Neufahrner Pokalschwimmen 2016
Neufahrner Pokalschwimmen 2016
02.07.2016, Kurzbahn, Neufahrn
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 50 S | Maier, Julia | 2003 | W | 00:38,63 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:34,96 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 S | von Schlichting, Erik | 2002 | M | 00:39,75 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:46,72 | 7 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Högl, Louisa | 2003 | W | 00:45,75 | 12 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:41,44 | 5 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Elleke, Marie | 2000 | W | 00:43,40 | 2 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:53,75 | 8 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:42,37 | 2 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Maier, Julia | 2003 | W | 00:43,13 | 4 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Högl, Louisa | 2003 | W | 00:44,47 | 7 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:42,03 | 2 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | Disq. | ||
15 | Entscheidung | 50 B | Elleke, Marie | 2000 | W | 00:47,09 | 2 | |
16 | Entscheidung | 50 B | von Schlichting, Erik | 2002 | M | 00:43,47 | 5 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Rossi, Simon | 2002 | M | 00:48,18 | 11 | |
17 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:41,15 | 6 | |
17 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:34,57 | 2 | |
17 | Entscheidung | 50 F | Maier, Julia | 2003 | W | 00:35,06 | 5 | |
17 | Entscheidung | 50 F | Högl, Louisa | 2003 | W | 00:39,09 | 14 | |
17 | Entscheidung | 50 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:33,72 | 3 | |
17 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:30,03 | 1 | |
17 | Entscheidung | 50 F | Elleke, Marie | 2000 | W | 00:36,28 | 3 | |
18 | Entscheidung | 50 F | von Schlichting, Erik | 2002 | M | 00:32,03 | 4 | |
18 | Entscheidung | 50 F | Rossi, Simon | 2002 | M | 00:39,94 | 11 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr