Oberbayerische Kurzbahnmeister...
Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2017
21.10.2017-22.10.2017, Kurzbahn, München
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 100 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:22,95 | 8 | Details |
3 | Entscheidung | 100 B | Heckel, Miriam | 2003 | W | 01:29,38 | 11 | Details |
3 | Entscheidung | 100 B | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 01:30,54 | 14 | Details |
3 | Entscheidung | 100 B | Baier, Helena | 2003 | W | 01:30,72 | 15 | Details |
3 | Entscheidung | 100 B | Papenfort, Laura | 2005 | W | 01:33,18 | 11 | Details |
3 | Entscheidung | 100 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 01:42,90 | 8 | Details |
4 | Entscheidung | 100 B | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 01:18,40 | 4 | Details |
5 | Entscheidung | 50 R | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:39,37 | 22 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:39,25 | 14 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:40,86 | 15 | |
6 | Entscheidung | 50 R | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:33,74 | 2 | |
9 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:33,65 | 16 | |
9 | Entscheidung | 50 F | Maier, Julia | 2003 | W | 00:32,40 | 21 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:27,10 | 2 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:37,27 | 5 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Heckel, Miriam | 2003 | W | 00:40,24 | 10 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:40,88 | 13 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Baier, Helena | 2003 | W | 00:41,56 | 15 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:42,06 | 9 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:47,57 | 6 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Maier, Julia | 2003 | W | 00:40,24 | 10 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Högl, Louisa | 2003 | W | 00:42,80 | 21 | |
20 | Entscheidung | 50 B | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:35,10 | 2 | |
20 | Entscheidung | 50 B | Schuster, Simon | 2002 | M | 00:39,23 | 9 | |
28 | Entscheidung | 100 F | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:59,78 | 3 | Details |
29 | Entscheidung | 200 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 02:57,91 | 4 | Details |
31 | Entscheidung | 50 S | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:37,45 | 19 | |
31 | Entscheidung | 50 S | Maier, Julia | 2003 | W | 00:36,56 | 16 | |
32 | Entscheidung | 50 S | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:30,79 | 2 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr