VM 2018
VM 2018
22.04.2018, Kurzbahn, Geretsried
Seite 1/9 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 B | Baier, Helena | 2003 | W | 01:28,26 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 01:35,09 | 7 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Heckel, Miriam | 2003 | W | 01:28,26 | 3 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Högl, Louisa | 2003 | W | 01:39,87 | 9 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:24,44 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 01:35,50 | 8 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Schubert, Lena | 2004 | W | 01:32,85 | 6 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Krjakova, Viktoria | 2005 | W | 02:08,44 | 13 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 01:32,59 | 5 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 01:30,75 | 4 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 01:42,44 | 10 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Kulp, Katharina | 2007 | W | 02:02,97 | 12 | |
1 | Entscheidung | 100 B | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 01:51,13 | 11 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Rossi, Simon | 2002 | M | 01:37,59 | 3 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 01:23,37 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Schuster, Simon | 2002 | M | 01:29,50 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Sebald, Raphael | 2003 | M | n.a. | ||
2 | Entscheidung | 100 B | Stöhr, Jonathan | 2004 | M | 02:11,56 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 00:49,56 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Rauw, Katharina | 2008 | W | 01:10,35 | 9 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Krjakova, Viktoria | 2005 | W | 00:59,22 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Lange, Selena | 2005 | W | 00:56,13 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Eiletz, Sabine | 1968 | W | 00:52,87 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Köppl, Andrea | 1997 | W | 00:44,09 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Lange, Sabine | 1967 | W | 00:56,18 | 6 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Schlagintweit, Antje | 1971 | W | 00:41,72 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Schwinum, Silke | 1971 | W | 00:49,56 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Stapf, Terke | 1966 | W | 00:50,18 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Damm, Marla | 2009 | W | 01:07,68 | 8 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Deichmann, Clara | 2009 | W | 00:53,63 | 1 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr