3. Nachwuchsmehrkampf
3. Nachwuchsmehrkampf
18.11.2007, Kurzbahn, Geretsried
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 25 X | Köppl, Stefanie | 1999 | W | 00:46,50 | 13 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Mayr, Patricia | 1998 | W | 00:32,60 | 12 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Mitreuter, Leonora | 1999 | W | 00:38,41 | 11 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 00:35,35 | 13 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Stapf, Carolin | 1998 | W | 00:27,36 | 6 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 00:46,53 | 14 | |
2 | Entscheidung | 25 X | Duschl, Moritz | 1998 | M | 00:35,82 | 7 | |
2 | Entscheidung | 25 X | Werner, Florian | 1999 | M | 00:37,32 | 6 | |
3 | Entscheidung | 25 X | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:22,07 | 2 | |
3 | Entscheidung | 25 X | Schultz, Tanja | 2000 | W | 00:18,44 | 1 | |
4 | Entscheidung | 25 X | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 00:20,95 | 1 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Köppl, Stefanie | 1999 | W | 00:43,72 | 15 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Mayr, Patricia | 1998 | W | 00:25,09 | 6 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Mitreuter, Leonora | 1999 | W | 00:28,66 | 10 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 00:31,57 | 13 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Stapf, Carolin | 1998 | W | 00:26,62 | 8 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 00:31,57 | 13 | |
6 | Entscheidung | 25 R | Duschl, Moritz | 1998 | M | 00:28,85 | 9 | |
6 | Entscheidung | 25 R | Werner, Florian | 1999 | M | 00:27,94 | 3 | |
7 | Entscheidung | 25 X | Schubert, Tina | 2001 | W | n.a. | ||
7 | Entscheidung | 25 X | Schultz, Tanja | 2000 | W | 00:22,13 | 4 | |
8 | Entscheidung | 25 X | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 00:21,04 | 1 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Köppl, Stefanie | 1999 | W | 01:20,72 | 18 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Mayr, Patricia | 1998 | W | 00:56,04 | 6 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Mitreuter, Leonora | 1999 | W | 01:08,03 | 12 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 01:00,87 | 12 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Stapf, Carolin | 1998 | W | 00:59,32 | 11 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 01:14,07 | 15 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Duschl, Moritz | 1998 | M | 00:56,68 | 4 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Werner, Florian | 1999 | M | 01:14,67 | 8 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr