5. Int. Unterschleißheimer Ei...
5. Int. Unterschleißheimer Einladungsschwimmen
20.03.2010, Kurzbahn, Unterschleißheim
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Entscheidung | 50 S | Schreiner, Carina | 1998 | W | 00:48,00 | 10 | |
11 | Entscheidung | 50 S | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:46,20 | 4 | |
11 | Entscheidung | 50 S | Schöttle, Markus | 1995 | M | 00:42,48 | 4 | |
11 | Entscheidung | 50 S | Petzendorfer, Christoph | 1998 | M | 00:47,41 | 9 | |
12 | Entscheidung | 50 B | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:51,26 | 3 | |
12 | Entscheidung | 50 B | Schreiner, Carina | 1998 | W | 00:51,18 | 14 | |
12 | Entscheidung | 50 B | Brechtelsbauer, Julia | 1998 | W | 00:51,44 | 15 | |
12 | Entscheidung | 50 B | Brechtelsbauer, Stefanie | 2000 | W | 01:03,20 | 19 | |
12 | Entscheidung | 50 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:00,07 | 20 | |
13 | Entscheidung | 50 B | Schöttle, Markus | 1995 | M | 00:43,62 | 3 | |
13 | Entscheidung | 50 B | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 00:55,13 | 5 | |
13 | Entscheidung | 50 B | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:50,28 | 5 | |
13 | Entscheidung | 50 B | Duschl, Moritz | 1998 | M | 00:49,44 | 6 | |
13 | Entscheidung | 50 B | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:47,03 | 6 | |
14 | Entscheidung | 50 R | Schreiner, Carina | 1998 | W | 00:51,12 | 13 | |
14 | Entscheidung | 50 R | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:57,29 | 16 | |
14 | Entscheidung | 50 R | Brechtelsbauer, Julia | 1998 | W | 00:54,81 | 17 | |
14 | Entscheidung | 50 R | Schubert, Tina | 2001 | W | 01:00,73 | 21 | |
14 | Entscheidung | 50 R | Brechtelsbauer, Stefanie | 2000 | W | 01:16,93 | 26 | |
15 | Entscheidung | 50 R | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 00:55,36 | 4 | |
15 | Entscheidung | 50 R | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:47,68 | 4 | |
15 | Entscheidung | 50 R | Schöttle, Markus | 1995 | M | 00:41,18 | 4 | |
15 | Entscheidung | 50 R | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:52,17 | 8 | |
15 | Entscheidung | 50 R | Petzendorfer, Christoph | 1998 | M | 00:49,00 | 11 | |
15 | Entscheidung | 50 R | Duschl, Moritz | 1998 | M | 00:52,37 | 14 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:44,11 | 6 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Schreiner, Carina | 1998 | W | 00:40,13 | 13 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Brechtelsbauer, Julia | 1998 | W | 00:45,60 | 18 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:56,14 | 21 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Brechtelsbauer, Stefanie | 2000 | W | 01:11,32 | 27 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr