SCPE - 36. Einladungsschwimmen...
SCPE - 36. Einladungsschwimmen 2005
23.04.2005, Kurzbahn, München
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 F | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 03:29,35 | 9 | |
3 | Entscheidung | 25 B | Fensterseifer, Nathalie | 1997 | W | 00:44,76 | 8 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Beier, Peter | 1996 | M | 00:26,86 | 8 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:31,89 | 12 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:32,91 | 7 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:29,09 | 4 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:27,77 | 3 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Lacher, Kristina | 1995 | W | 00:53,31 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 00:48,38 | 6 | |
7 | Entscheidung | 100 B | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 01:44,12 | 2 | |
9 | Entscheidung | 25 R | Fensterseifer, Nathalie | 1997 | W | 01:20,82 | 7 | Details |
10 | Entscheidung | 25 R | Beier, Peter | 1996 | M | 00:28,37 | 9 | |
10 | Entscheidung | 25 R | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:32,44 | 12 | |
10 | Entscheidung | 25 R | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:32,93 | 5 | |
10 | Entscheidung | 25 R | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:29,54 | 3 | |
10 | Entscheidung | 25 R | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:29,06 | 10 | Details |
12 | Entscheidung | 25 F | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:32,91 | 11 | |
12 | Entscheidung | 25 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:28,89 | 4 | |
12 | Entscheidung | 25 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:25,46 | 3 | |
12 | Entscheidung | 25 F | Beier, Peter | 1996 | M | 00:27,13 | 10 | Details |
12 | Entscheidung | 25 F | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:33,21 | 12 | Details |
14 | Entscheidung | 200 B | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 03:32,74 | 1 | |
14 | Entscheidung | 200 B | Lacher, Kristina | 1995 | W | 04:19,72 | 5 | |
14 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 03:53,94 | 10 | |
16 | Entscheidung | 50 R | Lacher, Kristina | 1995 | W | 01:03,95 | 12 | |
18 | Entscheidung | 100 R | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 01:52,38 | 4 | Details |
20 | Entscheidung | 50 F | Lacher, Kristina | 1995 | W | 00:52,03 | 11 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 00:43,00 | 10 | |
22 | Entscheidung | 100 F | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 01:23,44 | 3 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr