SCPE - 36. Einladungsschwimmen...
SCPE - 36. Einladungsschwimmen 2005
23.04.2005, Kurzbahn, München
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entscheidung | 25 B | Beier, Peter | 1996 | M | 00:26,86 | 8 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:31,89 | 12 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:32,91 | 7 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:29,09 | 4 | |
4 | Entscheidung | 25 B | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:27,77 | 3 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr