SCPE - 36. Einladungsschwimmen...
SCPE - 36. Einladungsschwimmen 2005
23.04.2005, Kurzbahn, München
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Entscheidung | 25 R | Beier, Peter | 1996 | M | 00:28,37 | 9 | |
10 | Entscheidung | 25 R | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:32,44 | 12 | |
10 | Entscheidung | 25 R | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:32,93 | 5 | |
10 | Entscheidung | 25 R | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:29,54 | 3 | |
10 | Entscheidung | 25 R | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:29,06 | 10 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr