SCPE - 36. Einladungsschwimmen...
SCPE - 36. Einladungsschwimmen 2005
23.04.2005, Kurzbahn, München
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Entscheidung | 25 F | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 00:32,91 | 11 | |
12 | Entscheidung | 25 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:28,89 | 4 | |
12 | Entscheidung | 25 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:25,46 | 3 | |
12 | Entscheidung | 25 F | Beier, Peter | 1996 | M | 00:27,13 | 10 | Details |
12 | Entscheidung | 25 F | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:33,21 | 12 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr