Werner, Tobias
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:23,89 | 07.11.2009 | Einzelstart | Geretsried | 5. Nachwuchsmehrkampf des WSV ... |
25 | Brust | 00:29,32 | 07.11.2009 | Einzelstart | Geretsried | 5. Nachwuchsmehrkampf des WSV ... |
25 | Freistil | 00:31,25 | 17.10.2009 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2009 |
50 | Rücken | 01:13,36 | 06.03.2010 | Einzelstart | Bad Tölz | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... |
50 | Brust | 01:05,86 | 06.03.2010 | Einzelstart | Bad Tölz | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:23,89 | 07.11.2009 | Einzelstart | Geretsried | 5. Nachwuchsmehrkampf des WSV ... |
25 | Brust | 00:29,32 | 07.11.2009 | Einzelstart | Geretsried | 5. Nachwuchsmehrkampf des WSV ... |
25 | Freistil | 00:31,25 | 17.10.2009 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2009 |
50 | Rücken | 01:13,36 | 06.03.2010 | Einzelstart | Bad Tölz | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... |
50 | Brust | 01:05,86 | 06.03.2010 | Einzelstart | Bad Tölz | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr