5. Nachwuchsmehrkampf des WSV ...
5. Nachwuchsmehrkampf des WSV 72 e.V. Geretsried
07.11.2009, Kurzbahn, Geretsried
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 25 X | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:29,75 | 13 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Brechtelsbauer, Stefanie | 2000 | W | 00:36,85 | 24 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:40,35 | 24 | |
3 | Entscheidung | 25 X | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:25,32 | 15 | |
4 | Entscheidung | 25 X | Mitschke, André | 2002 | M | 00:20,70 | 4 | |
4 | Entscheidung | 25 X | Werner, Tobias | 2002 | M | 00:20,70 | 4 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:29,06 | 18 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:29,31 | 19 | |
7 | Entscheidung | 25 R | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:36,25 | 15 | |
8 | Entscheidung | 25 R | Werner, Tobias | 2002 | M | 00:23,89 | 4 | |
8 | Entscheidung | 25 R | Mitschke, André | 2002 | M | 00:24,43 | 6 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:56,06 | 5 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:05,37 | 17 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Brechtelsbauer, Stefanie | 2000 | W | 01:13,16 | 28 | |
11 | Entscheidung | 25 B | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:33,74 | 9 | |
12 | Entscheidung | 25 B | Werner, Tobias | 2002 | M | 00:29,32 | 3 | |
12 | Entscheidung | 25 B | Mitschke, André | 2002 | M | 00:38,87 | 7 | |
13 | Entscheidung | 25 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:26,50 | 18 | |
13 | Entscheidung | 25 F | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:32,16 | 22 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Lacher, Kristina | 1995 | W | 00:17,71 | 3 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Mayr, Patricia | 1998 | W | 00:20,87 | 6 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Hofner, Katharina | 1997 | W | 00:21,87 | 8 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 00:30,50 | 10 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Stapf, Carolin | 1998 | W | 00:24,25 | 13 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Brechtelsbauer, Julia | 1998 | W | 00:30,28 | 15 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Foltyn, Franziska | 1999 | W | abgem. | ||
15 | Entscheidung | 25 S | Mayr, Isabella | 1997 | W | 00:16,75 | 1 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:17,50 | 3 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:19,91 | 4 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Schöttle, Markus | 1995 | M | 00:17,59 | 4 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr