Schreiner, Carina
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 0
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:48,00 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
50 | Rücken | 00:44,29 | 28.05.2011 | Einzelstart | Rottach-Egern | Kreismeisterschaften 2011 des ... |
50 | Brust | 00:48,92 | 06.03.2010 | Einzelstart | Bad Tölz | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... |
50 | Freistil | 00:36,02 | 26.06.2010 | Einzelstart | Garmisch-Partenkirchen | Kreismeisterschaften 2010 |
100 | Rücken | 01:39,72 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
100 | Brust | 01:42,68 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
100 | Freistil | 01:28,86 | 28.05.2011 | Einzelstart | Rottach-Egern | Kreismeisterschaften 2011 des ... |
100 | Lagen | 01:39,18 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
200 | Rücken | 04:05,94 | 08.05.2010 | Einzelstart | München | 15. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
200 | Brust | 03:58,24 | 08.05.2010 | Einzelstart | München | 15. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
200 | Freistil | 03:21,97 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:48,00 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
50 | Rücken | 00:49,42 | 06.03.2010 | Einzelstart | Bad Tölz | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... |
50 | Brust | 00:48,92 | 06.03.2010 | Einzelstart | Bad Tölz | Kreisnachwuchsschwimmfest mit ... |
50 | Freistil | 00:39,22 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
100 | Rücken | 01:39,72 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
100 | Brust | 01:42,68 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
100 | Freistil | 01:30,94 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
100 | Lagen | 01:39,18 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
200 | Rücken | 04:05,94 | 08.05.2010 | Einzelstart | München | 15. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
200 | Brust | 03:58,24 | 08.05.2010 | Einzelstart | München | 15. Int. Nachwuchsschwimmfest ... |
200 | Freistil | 03:21,97 | 16.10.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2011 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr