15. Int. Nachwuchsschwimmfest ...
15. Int. Nachwuchsschwimmfest des MSV München 2010
08.05.2010-09.05.2010, Kurzbahn, München
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 F | Mayr, Isabella | 1997 | W | 02:43,61 | 8 | Details |
1 | Entscheidung | 200 F | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 03:19,74 | 10 | Details |
1 | Entscheidung | 200 F | Mayr, Patricia | 1998 | W | 03:20,38 | 17 | Details |
1 | Entscheidung | 200 F | Schreiner, Carina | 1998 | W | 03:26,58 | 20 | Details |
1 | Entscheidung | 200 F | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 03:46,65 | 23 | Details |
1 | Entscheidung | 200 F | Stapf, Carolin | 1998 | W | 03:48,62 | 24 | Details |
2 | Entscheidung | 200 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 02:40,11 | 6 | Details |
2 | Entscheidung | 200 F | Petzendorfer, Christoph | 1998 | M | 03:17,78 | 13 | Details |
2 | Entscheidung | 200 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 03:00,41 | 13 | Details |
2 | Entscheidung | 200 F | Hübner, Cédric | 1997 | M | 03:36,71 | 15 | Details |
2 | Entscheidung | 200 F | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 03:29,73 | 17 | Details |
3 | Entscheidung | 200 S | Mayr, Isabella | 1997 | W | 03:12,44 | 2 | Details |
5 | Entscheidung | 100 L | Mayr, Patricia | 1998 | W | 01:38,07 | 3 | |
5 | Entscheidung | 100 L | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 01:40,94 | 4 | |
5 | Entscheidung | 100 L | Schreiner, Carina | 1998 | W | 01:40,77 | 6 | |
5 | Entscheidung | 100 L | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 01:49,69 | 11 | |
5 | Entscheidung | 100 L | Stapf, Carolin | 1998 | W | 01:52,36 | 12 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 01:25,15 | 1 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Schubert, Thomas | 1997 | M | 01:36,71 | 5 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Hübner, Cédric | 1997 | M | 01:44,34 | 6 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 01:39,12 | 8 | |
7 | Entscheidung | 200 L | Mayr, Isabella | 1997 | W | Disq. | ||
8 | Entscheidung | 200 L | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 03:02,01 | 3 | |
9 | Entscheidung | 200 B | Mayr, Isabella | 1997 | W | 03:28,19 | 4 | Details |
9 | Entscheidung | 200 B | Mayr, Patricia | 1998 | W | 03:43,67 | 5 | Details |
9 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 03:46,05 | 6 | Details |
9 | Entscheidung | 200 B | Schreiner, Carina | 1998 | W | 03:58,24 | 11 | Details |
9 | Entscheidung | 200 B | Stapf, Carolin | 1998 | W | 04:19,80 | 14 | Details |
10 | Entscheidung | 200 B | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 03:27,42 | 3 | Details |
10 | Entscheidung | 200 B | Hübner, Cédric | 1997 | M | 03:43,48 | 5 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr