Lange, Selena
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 363538
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:28,03 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
25 | Brust | 00:29,03 | 25.10.2015 | Einzelstart | Geretsried | VM 2015 |
25 | Freistil | 00:25,63 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
50 | Rücken | 00:53,95 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Brust | 00:56,13 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
50 | Freistil | 00:49,50 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
100 | Rücken | 02:03,75 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
100 | Brust | 01:57,53 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:28,03 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
25 | Brust | 00:29,03 | 25.10.2015 | Einzelstart | Geretsried | VM 2015 |
25 | Freistil | 00:25,63 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
50 | Rücken | 00:53,95 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Brust | 00:56,13 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
50 | Freistil | 00:49,50 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
100 | Rücken | 02:03,75 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
100 | Brust | 01:57,53 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Brust | 02:22,60 | 25.06.2016 | Einzelstart | Rottach - Egern | Kreismeisterschaften 2016 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr