Kulp, Katharina
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 369672
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Rücken | 00:26,28 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
25 | Brust | 00:28,40 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
25 | Freistil | 00:22,35 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
25 | FS | 00:23,68 | 25.10.2014 | Einzelstart | Weilheim | Einladungswettkampf zum 25. Gr... |
25 | B-Arme | 01:24,89 | 28.02.2015 | Einzelstart | Hallenbad Pullach | Keisnachwuchsschwimmfest des K... |
25 | D-Beine | 00:46,78 | 20.02.2017 | Einzelstart | Holzkirchen | Keisnachwuchsschwimmfest des K... |
50 | Rücken | 00:54,54 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
50 | Brust | 00:56,44 | 23.06.2018 | Einzelstart | Rottach-Egern | Kreismeisterschaft Kreis III 2... |
50 | Freistil | 00:49,71 | 23.06.2018 | Einzelstart | Rottach-Egern | Kreismeisterschaft Kreis III 2... |
100 | Brust | 02:02,97 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Rücken | 00:26,28 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
25 | Brust | 00:28,40 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
25 | Freistil | 00:22,35 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
25 | FS | 00:23,68 | 25.10.2014 | Einzelstart | Weilheim | Einladungswettkampf zum 25. Gr... |
25 | B-Arme | 01:24,89 | 28.02.2015 | Einzelstart | Hallenbad Pullach | Keisnachwuchsschwimmfest des K... |
25 | D-Beine | 00:46,78 | 20.02.2017 | Einzelstart | Holzkirchen | Keisnachwuchsschwimmfest des K... |
50 | Rücken | 00:54,54 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
50 | Brust | 00:56,75 | 05.11.2017 | Einzelstart | Geretsried | 12. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Freistil | 00:50,87 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
100 | Brust | 02:02,97 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr