Bentz, Hannah-Sophie
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 407786
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:28,06 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
25 | Freistil | 00:26,78 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
50 | Brust | 01:04,44 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Freistil | 01:01,41 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:28,06 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
25 | Freistil | 00:26,78 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
50 | Brust | 01:04,44 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
50 | Freistil | 01:01,41 | 04.11.2018 | Einzelstart | Geretsried | 13. Nachwuchsmehrkampf |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr