Staworowska, Zuzanna
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 392945
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:21,03 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
50 | Rücken | 00:45,39 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Brust | 00:46,21 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Freistil | 00:38,76 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
100 | Rücken | 01:47,65 | 03.03.2018 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
100 | Brust | 01:45,26 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
100 | Freistil | 01:29,53 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
100 | Lagen | 01:45,98 | 03.03.2018 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:21,03 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
50 | Rücken | 00:45,39 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Brust | 00:46,21 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
50 | Freistil | 00:38,76 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
100 | Rücken | 01:47,65 | 03.03.2018 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
100 | Brust | 01:45,26 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
100 | Freistil | 01:29,53 | 09.02.2019 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
100 | Lagen | 01:45,98 | 03.03.2018 | Einzelstart | Holzkirchen | Kreiskurzbahnmeisterschaften m... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:48,13 | 23.06.2018 | Einzelstart | Rottach-Egern | Kreismeisterschaft Kreis III 2... |
50 | Brust | 00:53,79 | 23.06.2018 | Einzelstart | Rottach-Egern | Kreismeisterschaft Kreis III 2... |
50 | Freistil | 00:41,51 | 23.06.2018 | Einzelstart | Rottach-Egern | Kreismeisterschaft Kreis III 2... |
100 | Freistil | 01:35,54 | 23.06.2018 | Einzelstart | Rottach-Egern | Kreismeisterschaft Kreis III 2... |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr