Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
---|---|---|---|
Becker-Platen Dr., Jens | 1966 | M | 0 |
Ernst, Patrick | 1980 | M | 0 |
Fiur, Karl | 2010 | M | 420927 |
Herrmann, Finn | 2010 | M | 420916 |
Herrmann, Florian | 2004 | M | 347311 |
Kieslinger, Andreas | 1971 | M | 0 |
Kieslinger, Xaver | 2006 | M | 362455 |
Münchberger, Leon | 2010 | M | 420924 |
Meister, Johannes | 2004 | M | 420919 |
Papenfort, Thomas | 1966 | M | 0 |
Röhler, Uwe | 1959 | M | 390777 |
Rossi, Riccardo | 2007 | M | 425868 |
Ruof, Tizian | 2010 | M | 420921 |
Scheller, Sebastian | 2000 | M | 312993 |
Schlagintweit, Felix | 2010 | M | 420925 |
Schlagintweit, Michael | 1977 | M | 118279 |
Schlott, Christoph | 1999 | M | 336580 |
Schmid, Dominik | 2004 | M | 0 |
Schubert, Thomas | 1997 | M | 181864 |
Schuster, Simon | 2002 | M | 347302 |
Stöhr, Jonathan | 2004 | M | 377671 |
Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 216980 |
Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 181859 |
Staworowski, Jan | 2008 | M | 392947 |
Steiniger, Kilian | 1997 | M | 0 |
Wendisch, Lion | 2011 | M | 420926 |
Zimmermann, Leonard | 1997 | M | 312996 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr