Mende, Nathaniel
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:22,28 | 2 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:27,94 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:38,66 | 16 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:39,55 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:57,66 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2017 | Geretsried | 30.04.2017 | Kurzbahn | 00:41,03 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:40,10 | 11 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | VM 2018 | Geretsried | 22.04.2018 | Kurzbahn | 00:33,37 | 4 | Einzel | |
25 | R-Beine | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:49,53 | 5 | Einzel | |
25 | K-Beine | Entscheidung | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... | Markt Indersdorf | 08.04.2017 | Kurzbahn | 00:44,78 | 8 | Einzel |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr