Mende, Nathaniel
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:38,66 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
25 | Brust | 00:57,66 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
25 | Freistil | 00:33,37 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
25 | R-Beine | 00:49,53 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
25 | K-Beine | 00:44,78 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:38,66 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
25 | Brust | 00:57,66 | 30.04.2017 | Einzelstart | Geretsried | VM 2017 |
25 | Freistil | 00:33,37 | 22.04.2018 | Einzelstart | Geretsried | VM 2018 |
25 | R-Beine | 00:49,53 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
25 | K-Beine | 00:44,78 | 08.04.2017 | Einzelstart | Markt Indersdorf | 3. Indersdorfer HAI`nzel Pokal... |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr