VM 2015
VM 2015
25.10.2015, Kurzbahn, Geretsried
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Entscheidung | 50 F | Maier, Julia | 2003 | W | 00:35,25 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:35,32 | 2 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 00:36,50 | 3 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:37,28 | 4 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:38,44 | 5 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Heckel, Miriam | 2003 | W | 00:40,35 | 6 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:40,44 | 7 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Baier, Helena | 2003 | W | 00:47,68 | 8 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:49,32 | 9 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Mitreuter, Martha | 2003 | W | 00:51,32 | 10 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schlagintweit, Antje | 1971 | W | 00:32,13 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Stapf, Terke | 1966 | W | 00:35,66 | 2 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schwinum, Silke | 1971 | W | 00:39,03 | 3 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Lange, Sabine | 1967 | W | 00:47,09 | 4 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:29,44 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Mayr, Isabella | 1997 | W | 00:29,66 | 2 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 00:31,13 | 3 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:32,97 | 4 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Köppl, Andrea | 1997 | W | 00:36,09 | 5 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Elleke, Marie | 2000 | W | 00:38,63 | 6 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Köppl, Stefanie | 1999 | W | 00:39,78 | 7 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr