Keisnachwuchsschwimmfest des K...
Keisnachwuchsschwimmfest des Kreis III im Bezirk I Oberbayern
20.02.2016, Kurzbahn, Holzkirchen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Entscheidung | 50 R | Mumoth, Selina | 2007 | W | 01:14,57 | 5 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Mumoth, Amelie | 2007 | W | 01:10,90 | 4 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:55,58 | 7 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 00:54,09 | 5 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Kulp, Katharina | 2007 | W | 00:58,02 | 1 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Gaag, Almut | 2006 | W | 01:00,41 | 9 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Gassl, Kristina | 2007 | W | 01:07,89 | 3 | |
9 | Entscheidung | 50 R | Högl, Fiona Marie | 2007 | W | 01:23,05 | 6 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr