6. Rupertusthermen-Pokal Schwi...
6. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen 2017
14.01.2017, Kurzbahn, Bad Reichenhall
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 B | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:42,76 | 6 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 00:41,86 | 10 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:37,36 | 3 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:43,22 | 8 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Maier, Julia | 2003 | W | 00:40,96 | 4 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Baier, Helena | 2003 | W | 00:42,25 | 6 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Papenfort, Hannah | 2003 | W | Disq. | ||
1 | Entscheidung | 50 B | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:46,77 | 4 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:54,44 | 14 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Ronge, Franziska | 2006 | W | n.a. | ||
1 | Entscheidung | 50 B | Stöhr, Johanna | 2006 | W | n.a. | ||
2 | Entscheidung | 50 B | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:38,03 | 5 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Schuster, Simon | 2002 | M | 00:42,62 | 10 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Egold, Jonas | 2004 | M | n.a. | ||
2 | Entscheidung | 50 B | Becker-Platen, Konstantin | 2004 | M | Disq. | ||
5 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:35,24 | 10 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 00:33,41 | 14 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:29,46 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:34,76 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Maier, Julia | 2003 | W | 00:33,39 | 9 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Baier, Helena | 2003 | W | 00:37,47 | 19 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:33,15 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:36,62 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:41,05 | 16 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Ronge, Franziska | 2006 | W | n.a. | ||
5 | Entscheidung | 50 F | Stöhr, Johanna | 2006 | W | n.a. | ||
6 | Entscheidung | 50 F | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:28,07 | 4 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schuster, Simon | 2002 | M | 00:37,24 | 14 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Egold, Jonas | 2004 | M | 00:44,39 | 18 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Becker-Platen, Konstantin | 2004 | M | 00:46,24 | 19 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr