17. Internationaler Buron-Cup ...
17. Internationaler Buron-Cup 2018
17.03.2018-18.03.2018, Kurzbahn, Kaufbeuren
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 R | Moritz, Josephine | 2005 | W | 03:24,84 | 15 | Details |
1 | Entscheidung | 200 R | Ronge, Franziska | 2006 | W | 03:40,26 | 17 | Details |
1 | Entscheidung | 200 R | Buhl, Sandrina | 2006 | W | Disq. | Details | |
1 | Entscheidung | 200 R | Gassl, Kristina | 2007 | W | 03:52,09 | 12 | Details |
3 | Vorlauf | 50 S | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:39,23 | 12 | |
3 | Vorlauf | 50 S | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:36,29 | 7 | |
3 | Vorlauf | 50 S | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:36,38 | 9 | |
3 | Vorlauf | 50 S | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:36,82 | 6 | |
4 | Vorlauf | 50 S | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:29,88 | 13 | |
4 | Vorlauf | 50 S | Schuster, Simon | 2002 | M | 00:39,43 | 16 | |
5 | Entscheidung | 200 L | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 03:11,23 | 7 | Details |
7 | Vorlauf | 50 B | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:48,98 | 21 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Ronge, Franziska | 2006 | W | 00:45,36 | 15 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Buhl, Sandrina | 2006 | W | 00:48,25 | 19 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:47,21 | 3 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 00:40,68 | 7 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:40,89 | 8 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:41,77 | 5 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:37,21 | 2 | |
7 | Vorlauf | 50 B | Baier, Helena | 2003 | W | 00:40,36 | 6 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:34,51 | 6 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Schuster, Simon | 2002 | M | 00:39,13 | 10 | |
8 | Vorlauf | 50 B | Sebald, Raphael | 2003 | M | 00:42,53 | 7 | |
11 | Entscheidung | 4x50 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:37,38 | 6 | Details |
11 | Entscheidung | 4x50 R | 2. Mannschaft | Offen | W | 03:06,02 | 8 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Moritz, Josephine | 2005 | W | 03:05,43 | 25 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Buhl, Sandrina | 2006 | W | 03:10,48 | 26 | Details |
14 | Entscheidung | 200 F | Scheller, Sebastian | 2000 | M | Disq. | Details | |
14 | Entscheidung | 200 F | Sebald, Raphael | 2003 | M | 02:44,97 | 13 | Details |
15 | Entscheidung | 100 B | Ronge, Franziska | 2006 | W | 01:45,78 | 18 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr