23. Int. Schwimmfest des MSV M...
23. Int. Schwimmfest des MSV München 2018
05.05.2018-06.05.2018, Kurzbahn, München
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | n.a. | ||
1 | Entscheidung | 200 F | Maier, Julia | 2003 | W | n.a. | ||
1 | Entscheidung | 200 F | Buhl, Sandrina | 2006 | W | 03:00,19 | 6 | Details |
1 | Entscheidung | 200 F | Gaag, Almut | 2006 | W | 03:37,77 | 12 | Details |
1 | Entscheidung | 200 F | Heckel, Miriam | 2003 | W | 02:42,47 | 11 | Details |
1 | Entscheidung | 200 F | Moritz, Josephine | 2005 | W | 02:57,07 | 6 | Details |
2 | Entscheidung | 200 F | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 02:11,56 | 1 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | n.a. | ||
3 | Entscheidung | 200 B | Baier, Helena | 2003 | W | 03:10,85 | 3 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Buhl, Sandrina | 2006 | W | 03:42,17 | 4 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | 03:36,26 | 3 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Heckel, Miriam | 2003 | W | 03:13,60 | 5 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Moritz, Josephine | 2005 | W | 03:48,55 | 4 | Details |
17 | Entscheidung | 50 R | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:47,61 | 14 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Baier, Helena | 2003 | W | 01:27,76 | 5 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Buhl, Sandrina | 2006 | W | n.a. | ||
19 | Entscheidung | 100 B | Heckel, Miriam | 2003 | W | 01:27,70 | 4 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Högl, Louisa | 2003 | W | 01:39,79 | 15 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 01:24,17 | 3 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Moritz, Josephine | 2005 | W | 01:50,07 | 10 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Papenfort, Hannah | 2003 | W | 01:26,97 | 3 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Papenfort, Laura | 2005 | W | 01:32,45 | 3 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 01:50,26 | 10 | |
19 | Entscheidung | 100 B | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 01:52,18 | 12 | |
20 | Entscheidung | 100 B | Schuster, Simon | 2002 | M | n.a. | ||
23 | Entscheidung | 100 F | Baier, Helena | 2003 | W | 01:18,74 | 16 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Buhl, Sandrina | 2006 | W | n.a. | ||
23 | Entscheidung | 100 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 01:16,05 | 3 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Gaag, Almut | 2006 | W | 01:40,24 | 16 | |
23 | Entscheidung | 100 F | Gassl, Kristina | 2007 | W | 01:35,25 | 15 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr