15. Internationaler Sprinterta...
15. Internationaler Sprintertag Rosenheim
10.11.2007, Kurzbahn, Bruckmühl
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 R | Mayr, Isabella | 1997 | W | 00:49,53 | 9 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Lacher, Kristina | 1995 | W | 00:44,08 | 12 | |
1 | Entscheidung | 50 R | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 00:46,76 | 20 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:48,81 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:51,17 | 5 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Beier, Peter | 1996 | M | 00:49,95 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:53,24 | 7 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 00:44,36 | 7 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Mayr, Isabella | 1997 | W | 00:52,79 | 11 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Lacher, Kristina | 1995 | W | 00:49,25 | 12 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:51,58 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Beier, Peter | 1996 | M | 00:51,80 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:58,41 | 8 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:57,97 | 10 | |
5 | Entscheidung | 6x50 X | 1. Mannschaft | Offen | X | 06:15,57 | 9 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Mayr, Isabella | 1997 | W | 00:51,10 | 6 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Lacher, Kristina | 1995 | W | 00:46,74 | 11 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | n.a. | ||
8 | Entscheidung | 50 S | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:50,14 | 3 | |
9 | Entscheidung | 50 F | Lacher, Kristina | 1995 | W | 00:37,85 | 14 | |
9 | Entscheidung | 50 F | Mayr, Isabella | 1997 | W | 00:44,52 | 15 | |
9 | Entscheidung | 50 F | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 50 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:38,84 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:38,88 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Fensterseifer, Valentin | 1996 | M | 00:44,93 | 8 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Beier, Peter | 1996 | M | 00:46,24 | 9 | |
11 | Entscheidung | 100 L | Mayr, Isabella | 1997 | W | 01:47,23 | 11 | |
11 | Entscheidung | 100 L | Lacher, Kristina | 1995 | W | 01:36,97 | 11 | |
11 | Entscheidung | 100 L | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | n.a. | ||
12 | Entscheidung | 100 L | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 01:44,83 | 3 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr