6. Germeringer Eisheiligenschw...
6. Germeringer Eisheiligenschwimmen
10.05.2008, Langbahn, Germering
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 400 F | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 06:25,99 | 4 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 06:25,24 | 3 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 06:52,36 | 4 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 03:33,43 | 2 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 03:32,86 | 5 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Mayr, Isabella | 1997 | W | 04:04,82 | 6 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Mayr, Patricia | 1998 | W | 04:26,93 | 7 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 04:38,53 | 8 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Schubert, Thomas | 1997 | M | 03:58,73 | 2 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Duschl, Moritz | 1998 | M | 04:09,03 | 3 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 04:01,91 | 3 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 03:56,26 | 3 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Beier, Peter | 1996 | M | 03:58,43 | 5 | Details |
5 | Entscheidung | 200 L | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 03:33,70 | 4 | |
5 | Entscheidung | 200 L | Mayr, Isabella | 1997 | W | 03:46,00 | 10 | |
5 | Entscheidung | 200 L | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | n.a. | ||
6 | Entscheidung | 200 L | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 03:30,57 | 6 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Schubert, Thomas | 1997 | M | 03:51,27 | 8 | |
8 | Entscheidung | 200 R | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 03:37,43 | 4 | Details |
8 | Entscheidung | 200 R | Schubert, Thomas | 1997 | M | 04:09,14 | 9 | Details |
11 | Entscheidung | 200 F | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | Aufgabe | ||
11 | Entscheidung | 200 F | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 02:50,64 | 4 | Details |
11 | Entscheidung | 200 F | Mayr, Isabella | 1997 | W | 03:34,45 | 13 | Details |
12 | Entscheidung | 200 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 03:02,64 | 6 | Details |
12 | Entscheidung | 200 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 03:14,70 | 7 | Details |
12 | Entscheidung | 200 F | Duschl, Moritz | 1998 | M | 04:14,39 | 8 | Details |
12 | Entscheidung | 200 F | Beier, Peter | 1996 | M | 03:42,14 | 9 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr