7. Germeringer Eisheiligenschw...
7. Germeringer Eisheiligenschwimmen
16.05.2009, Langbahn, Germering
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 400 F | Franke, Sylvia-Maria | 1991 | W | 06:35,51 | 3 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 06:13,59 | 6 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 06:58,90 | 10 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 03:27,67 | 4 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Hofner, Katharina | 1997 | W | 03:37,94 | 8 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Mayr, Isabella | 1997 | W | 03:43,40 | 9 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 04:19,80 | 12 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Mayr, Patricia | 1998 | W | 04:21,62 | 13 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Stapf, Carolin | 1998 | W | 04:22,93 | 14 | Details |
3 | Entscheidung | 200 B | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 03:31,47 | 1 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Byelkin, Ruslan | 1997 | M | 03:52,95 | 4 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Schubert, Thomas | 1997 | M | 03:54,60 | 5 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 03:57,22 | 5 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Duschl, Moritz | 1998 | M | 03:59,89 | 3 | Details |
5 | Entscheidung | 200 L | Franke, Sylvia-Maria | 1991 | W | 03:21,67 | 3 | |
5 | Entscheidung | 200 L | Mayr, Isabella | 1997 | W | 03:22,96 | 14 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Osterrieder, Philipp | 1996 | M | 04:15,57 | 8 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 03:26,36 | 10 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Byelkin, Ruslan | 1997 | M | 03:50,02 | 13 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Duschl, Moritz | 1998 | M | Disq. | ||
9 | Entscheidung | 200 R | Stapf, Carolin | 1998 | W | 04:40,23 | 11 | Details |
9 | Entscheidung | 200 R | Franke, Sylvia-Maria | 1991 | W | 03:18,98 | 3 | Details |
10 | Entscheidung | 200 R | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 03:31,57 | 11 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Eigner, Stephanie | 1991 | W | 02:46,15 | 3 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Mayr, Patricia | 1998 | W | 03:55,41 | 13 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Stapf, Carolin | 1998 | W | 04:00,99 | 14 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Osterrieder, Franziska | 1994 | W | 03:27,24 | 16 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Mayr, Isabella | 1997 | W | 03:12,32 | 18 | Details |
14 | Entscheidung | 200 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 02:53,91 | 8 | Details |
14 | Entscheidung | 200 F | Duschl, Moritz | 1998 | M | 03:48,02 | 10 | Details |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr