Kreisnachwuchsschwimmfest mit ...
Kreisnachwuchsschwimmfest mit kindgerechten Wettkämpfen
02.04.2011, Kurzbahn, Schongau
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 25 F | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:26,39 | 1 | |
6 | Entscheidung | 25 B | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:28,36 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 00:40,54 | 6 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Krause, Tom | 2000 | M | 00:59,07 | 11 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:34,92 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 00:35,48 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:45,54 | 8 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 00:41,98 | 13 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Brechtelsbauer, Stefanie | 2000 | W | 00:51,12 | 16 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Ziegler, Natalie | 1999 | W | n.a. | ||
14 | Entscheidung | 100 F | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 01:07,39 | 2 | |
14 | Entscheidung | 100 F | Schubert, Thomas | 1997 | M | 01:15,51 | 4 | |
14 | Entscheidung | 100 F | Petzendorfer, Christoph | 1998 | M | 01:27,70 | 8 | |
14 | Entscheidung | 100 F | Duschl, Moritz | 1998 | M | 01:29,92 | 9 | |
14 | Entscheidung | 100 F | Byelkin, Ruslan | 1997 | M | 01:20,42 | 9 | |
14 | Entscheidung | 100 F | Thamm, Simon | 1997 | M | 01:26,73 | 11 | |
15 | Entscheidung | 100 F | Mayr, Isabella | 1997 | W | 01:12,36 | 3 | |
15 | Entscheidung | 100 F | Hofner, Katharina | 1997 | W | 01:20,98 | 4 | |
15 | Entscheidung | 100 F | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | 01:27,77 | 5 | |
15 | Entscheidung | 100 F | Brechtelsbauer, Julia | 1998 | W | 01:34,13 | 7 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Stadtmüller, Christoph | 2000 | M | 00:51,92 | 7 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Krause, Tom | 2000 | M | 01:01,57 | 10 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Ziegler, Natalie | 1999 | W | n.a. | ||
17 | Entscheidung | 50 B | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:47,42 | 1 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:49,13 | 2 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 00:48,02 | 6 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 00:52,48 | 12 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Brechtelsbauer, Stefanie | 2000 | W | 00:57,14 | 14 | |
18 | Entscheidung | 100 B | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 01:30,75 | 2 | |
18 | Entscheidung | 100 B | Duschl, Moritz | 1998 | M | 01:44,26 | 3 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr