6. Nachwuchsmehrkampf
6. Nachwuchsmehrkampf
13.11.2011, Kurzbahn, Geretsried
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 25 X | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:34,00 | 34 | |
2 | Entscheidung | 25 X | Mitschke, André | 2002 | M | n.a. | ||
3 | Entscheidung | 25 X | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 00:18,06 | 5 | |
3 | Entscheidung | 25 X | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:20,20 | 11 | |
5 | Entscheidung | 25 R | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:32,82 | 34 | |
6 | Entscheidung | 25 R | Mitschke, André | 2002 | M | abgem. | ||
7 | Entscheidung | 25 R | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:20,72 | 7 | |
7 | Entscheidung | 25 R | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 00:23,16 | 13 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:58,13 | 15 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Mitschke, André | 2002 | M | abgem. | ||
11 | Entscheidung | 25 B | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:26,56 | 3 | |
11 | Entscheidung | 25 B | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 00:28,35 | 7 | |
13 | Entscheidung | 25 F | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 00:28,28 | 32 | |
14 | Entscheidung | 25 F | Mitschke, André | 2002 | M | abgem. | ||
15 | Entscheidung | 25 S | Mayr, Isabella | 1997 | W | 00:15,10 | 1 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Mayr, Patricia | 1998 | W | 00:15,78 | 2 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Foltyn, Franziska | 1999 | W | 00:17,25 | 3 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Hofner, Katharina | 1997 | W | 00:18,09 | 5 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Thamm, Madeleine | 1999 | W | 00:21,31 | 9 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Schubert, Tina | 2001 | W | 00:21,11 | 10 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Stapf, Carolin | 1998 | W | 00:18,40 | 10 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Brechtelsbauer, Julia | 1998 | W | 00:19,32 | 12 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Köppl, Stefanie | 1999 | W | 00:25,06 | 13 | |
15 | Entscheidung | 25 S | Brechtelsbauer, Stefanie | 2000 | W | 00:25,65 | 25 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Stadtmüller, Thomas | 1997 | M | 00:14,59 | 3 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Duschl, Moritz | 1998 | M | 00:17,95 | 5 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Petzendorfer, Christoph | 1998 | M | 00:18,50 | 6 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Thamm, Simon | 1997 | M | 00:16,50 | 6 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Schubert, Thomas | 1997 | M | 00:17,09 | 8 | |
16 | Entscheidung | 25 S | Byelkin, Ruslan | 1997 | M | 00:17,67 | 9 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr