Fensterseifer, Valentin
Jahrgang: 1996, Männlich, DSV-Id: 0
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:23,98 | 09.11.2008 | Einzelstart | Geretsried | 4. Nachwuchsmehrkampf |
25 | Rücken | 00:29,06 | 23.04.2005 | Einzelstart | München | SCPE - 36. Einladungsschwimmen... |
25 | Brust | 00:31,89 | 23.04.2005 | Einzelstart | München | SCPE - 36. Einladungsschwimmen... |
25 | Freistil | 00:33,21 | 23.04.2005 | Einzelstart | München | SCPE - 36. Einladungsschwimmen... |
50 | Schmetterling | 00:43,25 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
50 | Rücken | 00:53,24 | 10.11.2007 | Einzelstart | Bruckmühl | 15. Internationaler Sprinterta... |
50 | Brust | 00:57,63 | 18.11.2006 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2006 |
50 | Freistil | 00:36,91 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
100 | Rücken | 01:35,32 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
100 | Brust | 01:46,30 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
100 | Freistil | 01:25,59 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
100 | Lagen | 01:31,28 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
200 | Rücken | 04:16,10 | 31.05.2008 | Einzelstart | Rosenheim | 19. Internationales Langstreck... |
200 | Brust | 04:26,83 | 31.05.2008 | Einzelstart | Rosenheim | 19. Internationales Langstreck... |
200 | Freistil | 03:06,63 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:23,98 | 09.11.2008 | Einzelstart | Geretsried | 4. Nachwuchsmehrkampf |
25 | Rücken | 00:29,06 | 23.04.2005 | Einzelstart | München | SCPE - 36. Einladungsschwimmen... |
25 | Brust | 00:31,89 | 23.04.2005 | Einzelstart | München | SCPE - 36. Einladungsschwimmen... |
25 | Freistil | 00:33,21 | 23.04.2005 | Einzelstart | München | SCPE - 36. Einladungsschwimmen... |
50 | Schmetterling | 00:43,25 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
50 | Rücken | 00:53,24 | 10.11.2007 | Einzelstart | Bruckmühl | 15. Internationaler Sprinterta... |
50 | Brust | 00:57,63 | 20.10.2007 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft WSV 72 Ge... |
50 | Freistil | 00:36,91 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
100 | Rücken | 01:35,32 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
100 | Brust | 01:46,30 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
100 | Freistil | 01:25,59 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
100 | Lagen | 01:31,28 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
200 | Freistil | 03:06,63 | 26.02.2011 | Einzelstart | Geretsried | Vereinsmeisterschaft 2010 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr